| Hari ini | : | 15 |
| Kemarin | : | 11 |
| Total | : | 4.193 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.87 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ngarak |
| Kode Desa | : | 6108042017 |
| Kecamatan | : | Mandor |
| Kode Kecamatan | : | 610804 |
| Kabupaten | : | Landak |
| Kode Kabupaten | : | 6108 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79355 |

089699293957
Ngarak.2017@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Ngarak Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Mandor
Kab. Landak - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.414.982.962,00 | Rp 845.989.718,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.238.473.413,43 | Rp 722.090.777,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -176.509.548,57 | Rp 390.451,43 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 908.676.000,00 | Rp 542.205.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.700.479,00 | Rp 26.220.228,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 462.606.483,00 | Rp 277.563.890,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 539.166.962,00 | Rp 323.500.177,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 546.756.000,00 | Rp 355.354.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.950.451,43 | Rp 35.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 97.600.000,00 | Rp 43.200.000,00 |
| Latitude | : | 0.3230478339297003 |
| Longitude | : | 109.24766063690187 |
Desa Ngarak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak - Kalimantan Barat
Jl. Raya Ngarak Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak
Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak - Kalimantan Barat 79355
Telp. 089699293957
Email Ngarak.2017@gmail.com